MODEL | R.P.M | MOTOR (㎾) | DIMENSION (㎜) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Z | K | |||
GDA-05 | 1800 | 0.4 | 579 | 1000 | 120 | 30 | 260 | 220 | 92 | 15 | 15 | 266 |
GDA-10 | 0.75 | 611 | 1200 | 130 | 35 | 260 | 220 | 102 | 17 | 15 | 298 | |
GDA-20 | 1.5 | 632 | 1500 | 150 | 40 | 260 | 220 | 110 | 19 | 15 | 319 | |
GDA-30 | 2.2 | 645 | 1600 | 170 | 45 | 320 | 280 | 120 | 21 | 15 | 332 | |
GDA-50 | 3.7 | 693 | 1700 | 190 | 50 | 320 | 280 | 130 | 23 | 15 | 353 | |
GDA-75 | 5.5 | 782 | 1800 | 200 | 55 | 370 | 330 | 140 | 25 | 15 | 400 | |
GDA-05 | 1200 | 0.4 | 579 | 1000 | 150 | 30 | 260 | 220 | 92 | 15 | 15 | 266 |
GDA-10 | 0.75 | 611 | 1200 | 170 | 35 | 260 | 220 | 102 | 17 | 15 | 298 | |
GDA-20 | 1.5 | 632 | 1500 | 190 | 40 | 320 | 280 | 110 | 19 | 15 | 319 | |
GDA-30 | 2.2 | 672 | 1600 | 200 | 45 | 320 | 280 | 120 | 21 | 15 | 342 | |
GDA-50 | 3.7 | 735 | 1700 | 230 | 50 | 370 | 330 | 130 | 23 | 17 | 373 | |
GDA-75 | 5.5 | 820 | 1800 | 250 | 55 | 370 | 330 | 140 | 25 | 17 | 400 |
1. 고속형 교반기로 짧은 시간내 강력한 교반 목적으로 사용하며 소음이나 진동이 없습니다.
2. 짧은 시간내 분체의 용해, 유화의 에멀젼에 탁월합니다.
3. 가격이 저렴하고 납기가 짧습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.