MODEL | MOTOR (㎾) | A | B | C | D | E | F | G | Z | J | K | |
1STG | 2STG | |||||||||||
GVA-05 | 0.4 | 220 | 390 | 250 | 200 | 22 | 14 | 240 | 200 | 17 | 460 | 1200 |
GVA-10 | 0.75 | 220 | 390 | 300 | 250 | 25 | 14 | 240 | 200 | 17 | 460 | 1500 |
GVA-20 | 1.5 | 284 | 480 | 350 | 300 | 30 | 16 | 250 | 210 | 19 | 520 | 1700 |
GVA-30 | 2.2 | 284 | 480 | 400 | 350 | 40 | 16 | 260 | 220 | 19 | 520 | 1800 |
GVA-50 | 3.7 | 284 | 480 | 450 | 400 | 76.3 | 18 | 300 | 250 | 21 | 590 | 2000 |
GVA-75 | 5.5 | 348 | 534 | 500 | 450 | 76.3 | 18 | 340 | 290 | 21 | 630 | 2400 |
GVA-100 | 7.5 | 534 | 550 | 500 | 500 | 89.1 | 20 | 340 | 290 | 24 | 730 | 2500 |
GVA-150 | 11 | 348 | 534 | 600 | 550 | 89.1 | 20 | 370 | 320 | 24 | 780 | 2600 |
1. 간단한 구조로 조작이 쉽습니다.
2. 소음과 고장이 없으며 SHAFT 및 IMPELLER의 철저한 바란싱으로 운전음이 정숙합니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.