MODEL | MOTOR | REDUCE | MIXING SHAFT | IMPELLER | MOUNTING FLANGE | MIXING CAPACITY | WEIGHT | |||||||
POWER | RATIO | LENGTH | DIA | (3B-2ST) | DIA SIZE | OD | PCD | BOLT-HOLES | 100CP | 2500CP | APPROX | |||
Z | N | |||||||||||||
㎾ | hp | 1 | ㎜ | ㎜ | ㎜ | JIS-10K | ㎜ | ㎜ | ㎜ | EA | ℓ | ℓ | ㎏ | |
GLA-30 | 2.2 | 3 | 10:1 | 2200 | 45 | 550 | 200A | 330 | 290 | 23 | 12 | 15,000 | 7,500 | 210 |
20:1 | 700 | |||||||||||||
30:1 | 2400 | 50 | 950 | 200A | 330 | 290 | 240 | |||||||
35:1 | 1000 | |||||||||||||
45:1 | 2600 | 60 | 1100 | 250A | 400 | 355 | 270 | |||||||
60:1 | 1350 | 280 | ||||||||||||
90:1 | 2800 | 70 | 1750 | 300A | 445 | 400 | 25 | 16 | 300 | |||||
GLA-50 | 3.7 | 5 | 10:1 | 2200 | 45 | 600 | 200A | 330 | 290 | 23 | 12 | 25,000 | 12,000 | 230 |
20:1 | 2400 | 50 | 750 | 240 | ||||||||||
30:1 | 2600 | 60 | 1000 | 250A | 400 | 355 | 25 | 280 | ||||||
35:1 | 1200 | 300 | ||||||||||||
45:1 | 2800 | 70 | 1300 | 300A | 445 | 400 | 16 | 330 | ||||||
60:1 | 1500 | |||||||||||||
90:1 | 3000 | 70 | 1950 | 200A | 350 | |||||||||
GLA-75 | 5.5 | 7.5 | 10:1 | 2400 | 50 | 650 | 200A | 330 | 290 | 23 | 12 | 35,000 | 18,000 | 240 |
20:1 | 2600 | 60 | 800 | 250A | 400 | 355 | 25 | 280 | ||||||
30:1 | 1100 | 300 | ||||||||||||
35:1 | 2800 | 70 | 1300 | 300A | 445 | 400 | 16 | 350 | ||||||
45:1 | 1400 | 360 | ||||||||||||
60:1 | 3000 | 80 | 1700 | 370 | ||||||||||
90:1 | 3500 | 100 | 2150 | 350A | 490 | 445 | 480 | |||||||
GLA-100 | 7.5 | 10 | 10:1 | 2600 | 60 | 700 | 250A | 400 | 335 | 25 | 12 | 50,000 | 25,000 | 240 |
20:1 | 850 | 260 | ||||||||||||
30:1 | 2800 | 70 | 1200 | 300A | 445 | 400 | 16 | 370 | ||||||
35:1 | 1400 | 380 | ||||||||||||
45:1 | 3500 | 100 | 1500 | 350A | 490 | 445 | 510 | |||||||
60:1 | 1850 | 530 | ||||||||||||
90:1 | 3800 | 110 | 2250 | 400A | 560 | 510 | 27 | 650 | ||||||
GLA-150 | 11 | 15 | 10:1 | 2800 | 70 | 750 | 300A | 445 | 400 | 25 | 16 | 75,000 | 35,000 | 430 |
20:1 | 900 | |||||||||||||
30:1 | 3000 | 80 | 1300 | 490 | ||||||||||
35:1 | 1500 | 500 | ||||||||||||
45:1 | 3500 | 100 | 1600 | 350A | 490 | 445 | 610 | |||||||
60:1 | 3800 | 110 | 1950 | 400A | 560 | 510 | 27 | 740 | ||||||
90:1 | 2500 | 100,000 | 50,000 | 790 | ||||||||||
GLA-200 | 15 | 20 | 10:1 | 3000 | 80 | 800 | 300A | 445 | 400 | 25 | 16 | 120,000 | 60,000 | 550 |
20:1 | 1100 | |||||||||||||
30:1 | 3500 | 100 | 1400 | 350A | 490 | 445 | 680 | |||||||
35:1 | 1600 | |||||||||||||
45:1 | 3800 | 110 | 1700 | 400A | 560 | 510 | 27 | 800 | ||||||
60:1 | 4200 | 120 | 2100 | 1050 | ||||||||||
90:1 | 2600 | 1110 | ||||||||||||
GLA-300 | 22 | 30 | 10:1 | 3500 | 100 | 850 | 350A | 490 | 445 | 25 | 16 | 150,000 | 75,000 | 850 |
20:1 | 1100 | |||||||||||||
30:1 | 3800 | 110 | 1500 | 400A | 560 | 510 | 27 | 990 | ||||||
35:1 | 4200 | 120 | 1900 | 1400 | ||||||||||
45:1 | 2200 | 1550 |
1. 본 교반기는 대용량 고점도에 적합하고 Close Vessel의 Reactor용으로 적합합니다.
2. 감속기는 타 기종의 Geared, Cyclo Reducer, 변속기 등에 대응하여 장착이 가능합니다.
3. 기기의 Balancing을 철저히 하여 소음, 진동을 최소화 하는데 주력하였습니다.
4. Vessel의 압력, 온도 조건에 따라 Oil Seal, Gland Packing, Mechanical Seal을 장착하여 사용할 수 있습니다.
5. 점액부의 재질은 부식성을 고려하여 각종 Lining (Rubber, Teflon, FRP, PE, 납)도 선택하여 사용할 수 있습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.