MODEL | POWER (㎾) | R.P.M | REDUCER | IMPELLER | SHAFT | WEIGHT (㎏) | |||||
BCD | OD | H | N | Z | D | d | L | ||||
GSA-75 | 5.5 | 350 240 180 | 290 | 330 | 800 | 6 | 19 | 450~600 | 50~70 | 2000 | 228 |
GSA-100 | 7.5 | 290 | 330 | 800 | 6 | 19 | 450~600 | 50~70 | 2500 | 235 | |
GSA-150 | 11 | 400 | 445 | 1000 | 8 | 25 | 500~650 | 60~80 | 2500 | 270 | |
GSA-200 | 15 | 400 | 445 | 1000 | 8 | 25 | 500~700 | 60~80 | 2500 | 290 | |
GSA-300 | 22 | 560 | 510 | 1200 | 8 | 27 | 600~800 | 70~100 | 2500 | 320 | |
GSA-75 | 5.5 | 120 90 60 30 | 290 | 330 | 900 | 6 | 19 | 600~1000 | 50~70 | 2000 | 250 |
GSA-100 | 7.5 | 290 | 330 | 900 | 6 | 19 | 600~1000 | 50~70 | 2500 | 265 | |
GSA-150 | 11 | 400 | 445 | 1100 | 8 | 25 | 700~1300 | 60~80 | 2500 | 310 | |
GSA-200 | 15 | 400 | 445 | 1100 | 8 | 25 | 700~1300 | 60~80 | 2500 | 330 | |
GSA-300 | 22 | 560 | 510 | 1300 | 8 | 27 | 900~1500 | 70~100 | 2500 | 370 |
※ FLANGE SIZE는 JIS 10㎏/㎠를 기준한 것입니다 |
1. 비교적 점도가 높은 용액의 희석이나 용해에 적합하여 액량이 증감되는 경우에도 교반이 가능합니다.
2. 운전중의 부하에 견딜 수 있도록 최적으로 설계되었고 GEAR의 정교한 배열에 의해 소형구조이면서 저소음이며 진동이 적습니다.
3. 충분하게 설계된 출력축경을 사용하므로써 FOOT BEARING 없이 운전이 가능합니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.